苏州市文化广电和旅游局(苏州市文物局)2023年度“双随机、一公开”信息 | ||||
序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 实际检查情况简述 | 检查结果录入日期 |
1 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州苏之旅文化旅游发展有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-10 |
2 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州水上旅游发展有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-10 |
3 | 2023年度苏州市营业性演出活动联合检查 | 苏州保利大剧院管理有限公司 | 无 | 2023-11-06 |
4 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市佳友网吧 | 关门 | 2023-11-06 |
5 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市哈雷网咖 | 关门 | 2023-11-06 |
6 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市悠游网咖 | 关门 | 2023-11-06 |
7 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市波波网咖 | 关门 | 2023-11-06 |
8 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市倪嘉网络服务有限公司 | 关门 | 2023-11-06 |
9 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市锦丰新越网吧 | 关门 | 2023-11-06 |
10 | 2023年度苏州市文博单位联合检查 | 苏州基金博物馆 | 未发现问题 | 2023-11-03 |
11 | 2023年度苏州市文物和旅游景点重点单位防雷安全联合检查 | 苏州市金鸡湖景区 | 已与市气象局至景区开展联合检查,防雷安全方面隐患已由市气象局通过现场检查、台账检查,景区安全检查已列入部门日常检查,全年不定期开展抽查。 | 2023-11-02 |
12 | 2023年度苏州市艺术品经营活动联合检查 | 苏州微拍文化产权交易有限公司 | 通过登记住所(经营场所)无法联系 | 2023-11-01 |
13 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 苏州淇奥林餐饮娱乐有限公司 | 通过登记住所(经营场所)无法联系 | 2023-11-01 |
14 | 2023年度苏州市艺术品经营活动联合检查 | 姑苏区一仙阁古玩店 | 通过登记住所(经营场所)无法联系 | 2023-11-01 |
15 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州青年旅行社股份有限公司 | 通过登记住所(经营场所)无法联系 | 2023-11-01 |
16 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州夕阳红国际旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-01 |
17 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州途客国际旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-01 |
18 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 姑苏区香江壹玖玖柒娱乐会所 | 通过登记住所(经营场所)无法联系 | 2023-11-01 |
19 | 2023年度苏州市艺术品经营活动联合检查 | 泰丰文化发展有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-01 |
20 | 2023年度苏州市艺术品经营活动联合检查 | 苏州禾丰艺术传播有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-01 |
21 | 2023年度苏州市艺术品经营活动联合检查 | 江苏丰链数字科技有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-01 |
22 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州市东舟旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-01 |
23 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州姑苏国际旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-01 |
24 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州市九福国际旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-01 |
25 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州扬帆国际旅行社有限公司 | 通过登记住所(经营场所)无法联系 | 2023-11-01 |
26 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州童话国际旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-01 |
27 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 苏州市长青春歌舞厅有限公司 | 通过登记住所(经营场所)无法联系 | 2023-11-01 |
28 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 姑苏区宝乐新聚会飙歌城 | 未发现问题 | 2023-11-01 |
29 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 姑苏区馨影歌厅 | 通过登记住所(经营场所)无法联系 | 2023-11-01 |
30 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 姑苏区黄静芬歌厅 | 通过登记住所(经营场所)无法联系 | 2023-11-01 |
31 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 苏州市创想文化产业有限公司 | 检查时该场所未在经营 | 2023-11-01 |
32 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 常熟市新半岛娱乐有限公司 | 未在经营 | 2023-11-01 |
33 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 常熟市新朋友歌舞厅 | 未在经营 | 2023-11-01 |
34 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 常熟海外商务旅游有限公司 | 未发现违法违规情况 | 2023-10-31 |
35 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 常熟市华联国际旅行社有限责任公司 | 检查时暂停营业 | 2023-10-31 |
36 | 2023年度苏州市文物和旅游景点重点单位防雷安全联合检查 | 苏州市虎丘山风景名胜区 | 未发现问题 | 2023-10-31 |
37 | 2023年苏州市旅游市场信用等级分类检查 | 苏州悦游国际旅行社有限公司 | 正常经营,未发现问题。 | 2023-10-27 |
38 | 2023年苏州市旅游市场信用等级分类检查 | 嘉导国际旅行社(苏州)有限公司 | 无 | 2023-10-27 |
39 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市上林网吧 | 检查未发现违法违规问题 | 2023-10-27 |
40 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市吴中区红叶网吧 | 检查未发现违法违规问题 | 2023-10-27 |
41 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州嗨玩网吧有限公司 | 检查未发现违法违规问题 | 2023-10-27 |
42 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市火石电竞网吧店 | 检查未发现违法违规问题 | 2023-10-27 |
43 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州克龙电竞网咖有限公司 | 检查未发现违法违规问题 | 2023-10-27 |
44 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州吴中区零零柒电竞网吧店 | 检查未发现违法违规问题 | 2023-10-27 |
45 | 2023年度苏州市文博单位联合检查 | 吴江博物馆 | 主要检查了苏州湾博物馆三防情况,有防雷设施,情况良好 | 2023-10-25 |
46 | 2023年度苏州市文博单位联合检查 | 苏州市吴江区江悦古代木雕造像艺术博物馆 | 检查查看消防和安防设施,江悦房屋较低暂无防雷设施、其余情况良好 | 2023-10-25 |
47 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市天之大网咖 | 已关门 | 2023-10-24 |
48 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市神话网吧 | 已关门 | 2023-10-24 |
49 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市网仔网络服务有限公司 | 已关门 | 2023-10-24 |
50 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市塘市休闲网友中心有限公司 | 正常 | 2023-10-24 |
51 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市德积玫瑰园网吧 | 未发现问题 | 2023-10-24 |
52 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市金陵网吧 | 未发现问题 | 2023-10-24 |
53 | 2023年度苏州市互联网文化单位联合检查 | 苏州博轩网络科技有限公司 | 住所无人在,后续将继续进行检查。 | 2023-10-24 |
54 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市优米网咖 | 关门 | 2023-10-23 |
55 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市杨舍联众休闲网吧 | 关门 | 2023-10-23 |
56 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市新天地网吧 | 关门 | 2023-10-23 |
57 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市新时尚网吧 | 正常 | 2023-10-23 |
58 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港市十月有约网咖有限公司 | 关门 | 2023-10-23 |
59 | 互联网上网服务场所联合检查 | 张家港神仙居网咖有限公司 | 关门 | 2023-10-23 |
60 | 2023年度苏州市文物和旅游景点重点单位防雷安全联合检查 | 苏州市太湖湿地公园 | 未发现问题 | 2023-10-23 |
61 | 2023年度苏州市文博单位联合检查 | 梅李历史文化博物馆 | 要求现场负责人加强消防安全管理。 | 2023-10-19 |
62 | 2023年度苏州市文博单位联合检查 | 翁同龢纪念馆 | 未发现重大问题,要求现场负责人加强场所消防安全管理。 | 2023-10-19 |
63 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 常熟园林旅行社有限公司 | 未发现违法违规情况 | 2023-10-18 |
64 | 2023年度苏州市文物和旅游景点重点单位防雷安全联合检查 | 静思园 | 2023年10月18日下午,我局工作人员联合气象局前往静思园进行防雷安全检查,实地查看了相关落实情况,未发现问题。 | 2023-10-18 |
65 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 常熟神舟国际旅游有限公司 | 未发现违法违规行为 | 2023-10-18 |
66 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 常熟市柏乐皇朝娱乐会所 | 检查时该场所未在营业。 | 2023-10-18 |
67 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 常熟市虞山镇嘉年华娱乐会所 | 检查时,该场所未在营业 | 2023-10-18 |
68 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 常熟市虞山镇斯卡拉酒吧 | 未发现违法违规行为 | 2023-10-18 |
69 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 常熟市虞山镇哈雷酒吧 | 该场所已经不在经营 | 2023-10-18 |
70 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 常熟市慕尚娱乐有限公司 | 未发现违法违规行为 | 2023-10-18 |
71 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市美田里浪淘沙网吧有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-17 |
72 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州高新区鸿运网吧 | 通过登记的住所无法联系 | 2023-10-17 |
73 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州蓝焰网吧 | 通过登记的住所无法联系 | 2023-10-17 |
74 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州腾龙科技网络信息玥怡网吧加盟店 | 未发现问题 | 2023-10-17 |
75 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州马涧欣网易家网络服务有限公司 | 通过登记的住所无法联系 | 2023-10-17 |
76 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州志奇腾龙网络信息有限公司 | 已关停 | 2023-10-17 |
77 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州高新区新概念网吧 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-16 |
78 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州新区红辣椒网吧 | 未发现问题 | 2023-10-16 |
79 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州新区丹丹网吧 | 未发现问题 | 2023-10-16 |
80 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州新区经纬网吧 | 未发现问题 | 2023-10-16 |
81 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州华光欣网易家网络服务有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-16 |
82 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市战霆互联网上网服务有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-16 |
83 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州腾龙科技网络信息三元网吧加盟店 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-16 |
84 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州逆光网吧塔园路店 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-16 |
85 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州高新区新金轮网吧 | 未发现问题 | 2023-10-16 |
86 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州新区飞宇网吧 | 未发现问题 | 2023-10-16 |
87 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州高新区金钻网吧 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-16 |
88 | 2023年度苏州市营业性演出活动联合检查 | 苏州新时代文体会展集团有限公司 | 正常 | 2023-10-13 |
89 | 2023年度苏州市营业性演出活动联合检查 | 苏州文化艺术中心管理有限公司 | 正常 | 2023-10-13 |
90 | 2023年苏州市旅游市场信用等级分类检查 | 苏州天下游旅行社有限公司 | 未发现开展本次抽查涉嫌违法行为 | 2023-10-13 |
91 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 高新区浒关分区乐友麦霸音乐空间站 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
92 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州爱够电竞网咖有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
93 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 高新区浒关分区歌莱美音乐茶座 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
94 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州香漫网吧 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
95 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州小城网咖 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
96 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 苏州音乐风娱乐有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
97 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州蓝之光网咖 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
98 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州湖岸网吧 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
99 | 2023年度苏州市文博单位联合检查 | 苏州东吴博物馆 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
100 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市国良网吧 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
101 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州江苏中录时空文化发展天乐加盟店 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
102 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市金左岸网吧 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
103 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市金浪网吧 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
104 | 互联网上网服务场所联合检查 | 姑苏区来运网吧 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
105 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州相门腾龙网络信息有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
106 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州嘉裕网络服务有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
107 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市迷你网吧 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
108 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州西园网吧 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
109 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州中电华通网络服务起点网吧加盟店 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
110 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州无限游网络服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
111 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市中电华通网络服务正一网吧加盟店 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
112 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州閗鱼网络服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
113 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市缘一阁网吧 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
114 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市姑苏区金石网吧 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
115 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市影影网吧 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
116 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市姑苏区地球村网吧 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
117 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州苏静腾龙网络信息有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
118 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州帷幄腾龙网络信息有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
119 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市智力网吧 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
120 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市雪诺网吧 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
121 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市姑苏区飓风网吧 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
122 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州忆网逸咖网吧有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2023-10-13 |
123 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州腾龙科技网络信息嘉乐网吧加盟店 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
124 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州蜜特游旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
125 | 2023年苏州市旅游市场信用等级分类检查 | 苏州原创读行学堂文化旅游发展股份有限公司 | 正常 | 2023-10-13 |
126 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 高新区枫桥灯火阑珊音乐茶座 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
127 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 高新区枫桥相思会音乐茶吧 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
128 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州苏诚商务旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-13 |
129 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 吴江市平望九华宾馆 | 2023年10月12日,吴江区文化市场综合执法大队执法人员前往九华宾馆进行检查,发现该场所已关门。 | 2023-10-12 |
130 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州宇菲旅行社有限公司 | 2023年10月12日,吴江区文化市场综合执法大队执法人员前往苏州宇菲旅行社进行检查,发现该场所关门,联系负责人表示该场所已搬迁至苏州湾体育中心,负责人表示今天外出,前往新地址,发现确实处于关门状态。 | 2023-10-12 |
131 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州市吴江国际旅行社有限公司 | 2023年10月12日,执法人员在出示执法证件后对吴江国际旅行社有限公司进行检查,未发现问题。 | 2023-10-12 |
132 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 苏州靓晨娱乐会所 | 2023年10月12日,吴江区文化市场综合执法大队执法人员在出示执法证件后对靓晨娱乐会所进行检查,未发现问题。 | 2023-10-12 |
133 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 吴江经济技术开发区江南好声音练歌房 | 2023年10月12日,执法人员在出示执法证件后对江南好声音练歌房进行检查,未发现违法问题。 | 2023-10-12 |
134 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 吴江东方国内旅行社有限公司 | 2023年10月12日,吴江区文化市场综合执法大队执法人员前往东方旅行社进行检查,发现该场所已关门。 | 2023-10-12 |
135 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州米淘旅行社有限公司 | 10月12日执法人员前往苏州米淘旅行社进行检查,发现该旅行社关门,电话询问负责人,其表示已暂停营业数月。 | 2023-10-12 |
136 | 2023年苏州市旅游市场信用等级分类检查 | 苏州苏诚商务旅行社有限公司 | 正常 | 2023-10-12 |
137 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州心动网吧 | 检查未发现违法违规问题。 | 2023-10-11 |
138 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 吴中区胥口芭莉之花音乐茶座 | 检查未发现违法违规问题。 | 2023-10-11 |
139 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州天都国际旅行社有限公司 | 通过登记的住所无法联系 | 2023-10-11 |
140 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州摄界网络科技有限公司 | 查无下落 | 2023-10-11 |
141 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州骏杰国际旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-11 |
142 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州晨悦网咖 | 检查未发现违法违规问题 | 2023-10-10 |
143 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 吴中区甪直港华视听歌城 | 检查未发现违法违规问题 | 2023-10-10 |
144 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 苏州江山娱乐有限公司 | 检查未发现违法违规问题 | 2023-10-10 |
145 | 2023年苏州市旅游市场信用等级分类检查 | 苏州春之旅旅行社有限公司 | 注册经营地址已变更为昆山开发区衡山路58号琨华国际商业广场4号楼2210室,法人变更为吴红,联系电话13916131845。负责人陈13601987189。 | 2023-10-10 |
146 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 常熟市虞山镇雅歌娱乐休闲茶座 | 未发现违法违规行为 | 2023-10-10 |
147 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市松陵镇零距离网吧 | 正常 | 2023-10-10 |
148 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市诺亚方舟网吧 | 正常 | 2023-10-10 |
149 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市小街网吧 | 正常 | 2023-10-10 |
150 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州和贵国际旅行社有限公司 | 正常经营,未发现异常。 | 2023-10-09 |
151 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 江苏自在游国际旅行社有限公司 | 正常经营,未发现异常。 | 2023-10-09 |
152 | 2023年度苏州市娱乐场所联合检查 | 吴中区城区城龙大舞厅 | 正常经营,未发现问题。 | 2023-10-09 |
153 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州壹鹭国际旅行社有限公司 | 经营正常,未发现违规问题。 | 2023-10-09 |
154 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市中电华通网络服务互动网吧加盟店 | 未发现问题 | 2023-10-09 |
155 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市虎丘区影星网吧 | 未发现问题 | 2023-10-09 |
156 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州新区龙腾网吧 | 未发现问题 | 2023-10-09 |
157 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州艾米腾龙网络信息有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-09 |
158 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州高新区金色网吧 | 未发现问题 | 2023-10-09 |
159 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州天空网吧 | 已停止经营 | 2023-10-09 |
160 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江恒星新美锦网络服务有限公司 | 已停止经营。 | 2023-10-05 |
161 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 同程文化旅游发展有限公司 | 正常经营,未发现问题。 | 2023-09-27 |
162 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 江苏汇景国际旅行社有限公司 | 正常经营,未发现问题。 | 2023-09-27 |
163 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州长颈鹿国际旅游有限公司 | 正常经营,未发现问题。 | 2023-09-27 |
164 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州精致国际旅行社有限公司 | 正常经营,未发现问题。 | 2023-09-27 |
165 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州世珍旅行社有限公司 | 正常经营,未发现问题。 | 2023-09-27 |
166 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州信长旅行社有限公司 | 正常经营,未发现问题。 | 2023-09-27 |
167 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 苏州众信星舟国际旅行社有限公司 | 通过登记经营场所无法联系到负责人。 | 2023-09-27 |
168 | 2023年度苏州市文博单位联合检查 | 太仓美术馆(太仓书画院) | 经检查,该单位消防自动报警系统存在故障点。 | 2023-09-27 |
169 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市芦莘欣网易家网络服务有限公司 | 未发现问题 | 2023-09-27 |
170 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市芦墟欣网易家网络服务有限公司 | 未发现问题 | 2023-09-27 |
171 | 2023年度苏州市文博单位联合检查 | 太仓市博物馆 | 经检查,该单位雨淋系统存在故障。 | 2023-09-27 |
172 | 2023年苏州市旅游市场信用等级分类检查 | 苏州快乐之旅旅行社有限公司 | 旅行社正常开展经营,未发现涉嫌违法违规行为。 | 2023-09-26 |
173 | 2023年苏州市旅游市场信用等级分类检查 | 苏州市天地缘旅行社有限公司 | 门店关闭,未开展经营。 | 2023-09-26 |
174 | 2023年苏州市旅游市场信用等级分类检查 | 苏州锦沧旅行社有限公司 | 在线旅游经营未按照相关法律规定履行书面告知委托其他旅行社履行包价旅游合同 | 2023-09-26 |
175 | 2023年苏州市旅游市场信用等级分类检查 | 苏州中国国际旅行社有限责任公司 | 旅行社注册经营地址与实际地址不一致。 | 2023-09-26 |
176 | 2023年度苏州市文物和旅游景点重点单位防雷安全联合检查 | 苏州张家港香山景区 | 正常 | 2023-09-26 |
177 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市震泽欣网易家网络服务有限公司 | 已停止经营 | 2023-09-20 |
178 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市震泽镇腾速网吧 | 已停止经营 | 2023-09-20 |
179 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江桃源亚细亚网吧 | 已停业 | 2023-09-20 |
180 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州熊澄湖网吧 | 关闭 | 2023-09-19 |
181 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州金塘网通家园网络服务有限公司 | 关闭 | 2023-09-19 |
182 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州天宇紫日网络服务有限公司 | 关闭 | 2023-09-19 |
183 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州晨星腾龙网络信息有限公司 | 关闭 | 2023-09-19 |
184 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州欧菲网吧 | 关闭 | 2023-09-19 |
185 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市松陵镇千喜龙网吧 | 已停业关闭 | 2023-09-19 |
186 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市文峰网吧 | 正常 | 2023-09-19 |
187 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州嗨喂够网络服务有限公司 | 已注销关门 | 2023-09-19 |
188 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市松陵镇冰田网吧 | 正常 | 2023-09-19 |
189 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州合景网络服务有限公司 | 关闭 | 2023-09-19 |
190 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市相城区陆慕广乐网吧 | 关闭 | 2023-09-19 |
191 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市玉盘浪淘沙网吧有限公司 | 关闭 | 2023-09-19 |
192 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州南波湾网吧 | 正常 | 2023-09-19 |
193 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市相城区陆慕城外网吧 | 关闭 | 2023-09-19 |
194 | 互联网上网服务场所联合检查 | 吴江市踏浪网吧 | 正常 | 2023-09-19 |
195 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州英雄联盟网吧 | 正常 | 2023-09-18 |
196 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州宏超网络服务有限公司 | 正常 | 2023-09-18 |
197 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市小飞洋网络服务有限公司 | 正常 | 2023-09-18 |
198 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市相城区金太阳网吧 | 正常 | 2023-09-18 |
199 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市相城区星光网吧 | 正常 | 2023-09-18 |
200 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州春申网通家园网络服务有限公司 | 正常 | 2023-09-18 |
201 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州万芬网络服务有限公司 | 正常 | 2023-09-18 |
202 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州苏馨腾龙网络信息有限公司 | 正常 | 2023-09-18 |
203 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州圣韬网络服务有限公司 | 正常 | 2023-09-18 |
204 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州嘉信欣网易家网络服务有限公司 | 停业 | 2023-09-18 |
205 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州三生中录时空网络服务有限公司 | 停业 | 2023-09-18 |
206 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州命运齿轮网络服务有限公司 | 正常 | 2023-09-18 |
207 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州七彩中电华通网络服务有限公司 | 正常 | 2023-09-18 |
208 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 海外国际旅游集团江苏有限公司 | 已关门 | 2023-09-15 |
209 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州蓝调网络信息服务有限公司 | 已关门 | 2023-09-15 |
210 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州盗梦网咖有限公司 | 已关门 | 2023-09-15 |
211 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州德莱联盟网吧 | 已关门 | 2023-09-15 |
212 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州兆润网吧 | 已关门 | 2023-09-15 |
213 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州爱尚网咖网络服务有限公司 | 已关门 | 2023-09-15 |
214 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州知尚网咖网络服务有限公司 | 已关门 | 2023-09-15 |
215 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州南浜欣网易家网络服务有限公司 | 已关门 | 2023-09-15 |
216 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州市同达浪淘沙网吧有限公司 | 已关门 | 2023-09-15 |
217 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州迎宾欣网易家网络服务有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2023-09-15 |
218 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州依建欣网易家网络服务有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2023-09-15 |
219 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州依林欣网易家网络服务有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2023-09-15 |
220 | 互联网上网服务场所联合检查 | 苏州正方网通家园网络服务有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2023-09-15 |
221 | 2023年度苏州市旅游市场联合检查 | 常熟春秋国际旅行社有限公司 | 经营场所已关闭。 | 2023-09-14 |
